
起重滑车按轮数的多少分为单门滑车、双门滑车和多门滑车。按滑车与吊物的连接方式可分为吊钩式滑车、链环式滑车、吊环式滑车和吊架式滑车四种。按轮和轴的接触不同可分为轮轴间装滑动轴承及滚动轴承两种。按夹板是否可以打开来分,有开口滑车和闭口滑车。滑车按使用的方式不同又分为定滑车和动滑车。
起重滑车使用方便,用途广泛,主要用于工厂,矿山,农业,电力,建筑的生产施工,码头,船坞,仓库的机器安装,货物起吊等.
名称 | 型号 Model | 额定起重量 | 试验载荷 | Dia.of rope(mm) | 轮槽直径 | 机体重量 |
WLL (T) | Running Test Load(kn) | 适用Apply | 最大Largest | Dia.of Wheel (mm) | Net weight (kg) |
单轮滑车 Wheel open hook pulley | HQG(L)KI-0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 |
HQG(L)KI-1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 |
HQG(L)KI-2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 |
HQG(L)KI-3.2 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 |
HQG(L)KI-5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 |
HQG(L)KI-8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 |
HQG(L)KI-10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 |
HQG(L)KI-16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 |
HQG(L)KI-20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.2 |
重庆特起起重设备有限公司产品严格按国家标准生产,产品质量严格保证,请放心使用.
电话:023-68960513 023-62987406 手机:15696132913 13638301831